Huawei Watch Fit 5 Pro Black
| Kód tovaru: | 2765810 |
|---|---|
| Výrobca: | Huawei |
| PN kód: | 55020HRY |
| EAN kód: | 6942103189739 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (7) |
Huawei Watch Fit 5 Pro Black (55020HRY) sú inteligentné hodinky s 1,92-palcovým AMOLED displejom chráneným zafírovým sklom, lunetou z titánovej zliatiny, meraním EKG a podporou voľného potápania do 40 m.
Displej
Ohybný AMOLED panel s adaptívnou obnovovacou frekvenciou LTPO 1 – 60 Hz a maximálnym jasom 3000 nitov je dobre čitateľný aj vonku. Chráni ho 2.5D zafírové sklo.
Zdravie a šport
Senzory TruSense merajú tep, SpO2, telesnú teplotu a EKG, sledujú spánok a dýchanie. Hodinky majú GPS, hĺbkový senzor a detekciu pádu.
Technické parametre
Displej: 1,92 palca, AMOLED LTPO, 480 × 408 px, 328 ppi, až 3000 nitov
Konektivita: GPS, NFC, Bluetooth 6.0
Odolnosť: IP6X, voľné potápanie do 40 m
Senzory: TruSense, akcelerometer, magnetometer, barometer, senzor okolitého svetla, optický snímač tepu, snímač telesnej teploty, kompas, hĺbkový senzor, detekcia pádu
Zdravotné funkcie: tep, SpO2, EKG, telesná teplota, monitoring spánku a dýchania, kalendár cyklu
Batéria: 471 mAh, až 7 dní pri bežnom používaní, 4 dni s Always On Display
Rozmery: 44,48 × 40,79 × 9,5 mm
Farba: Black
Obsah balenia
– hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro
– nabíjacia kolíska s káblom
– stručný návod
Parametre
| Modelový rad | Huawei Watch Fit 5 Pro |
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedeno |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Interná pamäť (GB) | 64 |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Odolnosť | IP6X |
| Určenie | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,92" |
| Rozlíšenie displeja | 408x480 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Sklíčko | Safírové |
| Tvar ciferníka | Hranatý |
| Materiál tela | Hliník |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Černá |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Fluoroelastomer |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Ovládanie telefónu | Ano |
| Možnosť SIM | Ne |
| Priame volanie z hodiniek | Ano |
| Možnosť nabíjania - konektor | Bezdrátové |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Krokomer | Ano |
| Gyroskop | Ne |
| Barometer | Ano |
| Detekcia pádu | Ne |
| Meranie EKG | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Pripomenutie pohybu | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Výpočet kalórií | Ano |
| Meranie vzdialenosti | Ano |
| Meranie tempa | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Plávanie | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Lyžovanie | Ano |
| Tenis | Ano |
| Futbal | Ano |
| Bedminton | Ano |
| Lezenie | Ne |
| Jóga | Ano |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 12.5 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.312 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 6.8x12.1x12.5 |
| Šírka jedn. balenie | 6.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 12.1 |
| Hmotnosť kartónu | 3.558 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 10 |
| Rozmer xyz kartónu | 26x35.7x17.6 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Operačná pamäť (GB) | Do 1 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Hmotnosť (g) | 79 |
| GPS | Ano |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 471 |
| Farba - presná | Černá |
| Farba | Černá |

.png)






