Acer Swift Air 14/ SFA14-I31-78VH/ 7-350/ 14"/ WUXGA/ 12GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Green/ 2R
| Kód tovaru: | 2834777 |
|---|---|
| Výrobca: | Acer |
| PN kód: | NX.W4EEC.008 |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: |
Acer Acer Swift Air 14 (SFA14-I31-78VH)
* Copilot Key (AI)
* Acer Sense App
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ 7 350 (6 jader - 2P + 4LPE, 6 vláken, P-core 1,5/4,8 GHz, LPE-core 1,4/3,6 GHz, 6 MB cache)
NPU: Intel®, až 17 TOPS
Paměť: 12GB LPDDR5x na desce
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 120Hz, 350 nitů, 100% sRGB, Acer ComfyView™
Grafická karta: integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: 2x reproduktor, DTS® X:Ultra Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovací zařízení: haptický touchpad s povrchem Corning® Gorilla® Glass
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wireless Wi-Fi 6E AX211, 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
* 2x USB-C™ s podporou: USB4® 40 Gb/s/Thunderbolt™ 4/DisplayPort 2.1 přes USB-C/nabíjení přes USB 5 V; 3 A/DC vstup 20 V; 100 W
* 1x USB 3.2 Gen 1
Další porty:
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Baterie: 70Wh Li-ion, 3článková
Napájení: bez adaptéru (100W USB-C)
Barva: Sage Green
Materiál: hliník
Rozměry: 313,9*222,65*12,99mm
Hmotnost: cca 1,19kg
Záruka: 2 roky
Acer Swift Air 14/ SFA14-I31-78VH/ 7-350/ 14"/ WUXGA/ 12GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Green/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core 7 |
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generace |
| Presný model CPU | 7-350 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | 17 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Acer Swift Air 14 |
| Značka | Acer |
| Model | SFA14-I31-78VH |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 12 |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 12 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Zelená |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,19 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 3 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 222,65 |
| Šírka (mm) | 313,9 |
| Hĺbka (mm) | 12,99 |

.png)














